简单介绍:
        
        
            Schwenk CJL/IUB/NO测量尺_测量平面平行距离及圆柱形工件的内圆周长和直径 | 丹青科技官网提供
        
    
            详情介绍:
        
        Schwenk CJL/IUB/NO测量尺
用于测量平面平行距离及圆柱形工件的内圆周长和直径
	Schwenk CJL/IUB/NO测量尺_测量平面平行距离及圆柱形工件的内圆周长和直径 | 瑞士丹青官网提供
 
CJL型长度测量尺
用于测量平面平行距离Schwenk CJL/IUB/NO测量尺_测量平面平行距离及圆柱形工件的内圆周长和直径 | 瑞士丹青官网提供
	 
 
小刻度1mm,游标刻度0.1mm,激光刻印,不锈钢材质。尺宽10mm
| 型号 | 应用范围mm | 
| CJU950 | 60 - 950 | 
| CJU2200 | 900 - 2200 | 
| CJU3460 | 2200 - 3460 | 
| CJU4720 | 3460 - 4720 | 
| CJU6000 | 4720 - 6000 | 
Schwenk CJL/IUB/NO测量尺_测量平面平行距离及圆柱形工件的内圆周长和直径 | 瑞士丹青官网提供
IUB型内圆周长测量尺
	 
 
用于测量圆孔、椭圆孔或多边型孔的内圆周长和平均直径。小刻度1mm,游标刻度0.1mm,激光刻印,不锈钢材质测量尺通过紧固钳辅助贴合在孔内壁上。尺宽20mm
| 周长范围mm | 直径范围mm | 
| IUB紧固钳,只需要一套即可适用所有测量范围 | |
| 720 - 1550 | 230 - 490 | 
| 940 - 2200 | 300 - 700 | 
| 2190 - 3620 | 700 - 1100 | 
| 3450 - 4720 | 1100 - 1500 | 
| 4710 - 5980 | 1500 - 1900 | 
| 5970 - 7230 | 1900 - 2300 | 
| 7220 - 8500 | 2300 - 2700 | 
Schwenk CJL/IUB/NO测量尺_测量平面平行距离及圆柱形工件的内圆周长和直径 | 瑞士丹青官网提供
NOVOMETER直径尺Schwenk CJL/IUB/NO测量尺_测量平面平行距离及圆柱形工件的内圆周长和直径 | 瑞士丹青官网提供
|   |   | 
| 用于测量圆孔、椭圆孔或多边型孔的平均内径带刻度环和游标。尺宽20mm | 数字型NOVOMETER直径尺:分辨率0.01mm;通过RS232或RS485输出数据,可连接SPC;数字显示器可显示周长或直径。具有多种不同测量范围。 | 
| 直径范围mm | 分辨率mm | 
| 14 - 24 | 0.1 | 
| 22 - 40 | 0.1 | 
| 35 - 60 | 0.1 | 
| 55 - 100 | 0.1 | 
| 95 - 180 | 0.1 | 
| 170 - 255 | 0.1 | 
| 245 - 330 | 0.1 | 
| NOVOMETER卷尺备件 | 0.1 | 
| 选配:恒定测力装置 | |
| 数字式NOVOMETER直径尺请咨询我们 |  | 
                                            咨询留言
                                        
                                         
    
 
                             
                             
                             
                            